- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Perfil de la empresa
- Certificaciones
- Nuestras ventajas
- Embalaje y envío
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
Características de la bomba de jeringa:
-
Con una precisión de control de carrera inferior al 0,5%, la bomba de jeringa garantiza una administración de líquidos precisa y fiable en el modo de perfusión.
-
La bomba de jeringa ofrece una amplia gama de ajustes de caudal para cumplir con una variedad de requisitos experimentales.
-
Un programa de calibración permite que la bomba alcance niveles más precisos, mejorando la precisión y repetibilidad de los experimentos.
-
Con un empuje lineal nominal de más de 290N, la bomba proporciona fuerza suficiente para una transferencia de fluido consistente y confiable.
-
La bomba de jeringa está equipada con múltiples entradas de control, incluyendo control de arranque y parada, control de señal de disparo y control de señal de nivel TTL, lo que proporciona versatilidad en el funcionamiento
-
La interfaz de control externo admite funciones de control de entrada/salida.
-
Consiga caudales precisos con la función de calibración del volumen de líquido.
-
Evite dañar la jeringa con la función de protección de la jeringa, ajustable mediante un bloque limitador
La bomba de jeringa es adecuada para laboratorio biológico, electrofisiología, química, farmacéutica y muchos otros campos generales.
Especificaciones de la bomba de jeringa
| Modelo | SP-21C |
|---|---|
| Modo de trabajo | Modo de trabajo (perfusión) |
| Cantidad de unidad de ejecución | 1 |
| Resolución de trazo | 0,156 um |
| Rango de velocidad lineal | 5μm/min-130 mm/min (Caudal = velocidad lineal x área transversal interna de jeringa) |
| Precisión del control de carrera | El error≤0,5% (viaje≥30% del viaje máximo) |
| Corrección de flujo | Los niveles de líquido más precisos se obtienen mediante procedimientos de calibración |
| Selección de jeringa | Fabricante principal integrado, modelo de jeringa para elegir |
| Fuente de alimentación aplicable | Amplia tensión CA 90-265V.50 Hz/60 Hz |
| Entorno de trabajo | Temperatura 0~40°C, humedad relativa <80% |
| Peso de la unidad | 3,9 Kg |
| Interfaz de comunicación | RS 485 (Protocolo MODBUS) |
| Consumo de energía | <15W |
| Entrada de tipo de control | 2 entradas de control de arranque y parada, 1 de control de señal de activación de flanco descendente de arranque y parada; 1 de control de señal de nivel TTL de arranque y parada |
| Carrera máxima | 140 mm |
| Salida de estado | 2OCgate salida de señal, utilizada para indicar el estado de arranque, parada y dirección |
| Empuje lineal nominal | >290N |
| Mostrar ajuste de parámetros | Volumen de fluido, velocidad de flujo o velocidad lineal |
| Resolución de ajuste de velocidad lineal | 5μm/min |
| Ajuste de parámetros de operación | Dispense el volumen de líquido, el tiempo de jeringa, etc. |
| Tamaño externo (LxAnxAnxAnxAnxAnch) (mm) | 280 x 210 x 140 |
| Personalización de jeringas | Puede introducirse directamente en la jeringa |
Parámetro de flujo
| Especificaciones de jeringa (o inyector) aplicables | Diámetro de jeringa aplicable (mm) | Rango de flujo de referencia (ul/ min-ML /min) |
|---|---|---|
| 10μl | 0,50 | 0,001-0,0255 |
| 25μl | 0,80 | 0,0025-0,0653 |
| 50μl | 1,10 | 0,0048-0,1235 |
| 100μl | 1,60 | 0,0101-0,2614 |
| 250μl | 2,30 | 0,0208-0,5401 |
| 500μl | 3,25 | 0,0415-1,0784 |
| 1ml | 4,72 | 0,0875-2,2747 |
| 2ml | 9,00 | 0,3181-8,2702 |
| 5ml | 13,10 | 0,6739-17,522 |
| 10ml | 16,60 | 1,0821-28,135 |
| 20ml | 19,00 | 1,4176-36,859 |
| 30ml | 23,00 | 2,0774-54,012 |
| 60ml | 29,14 | 3,3346-86,699 |




