- Visión General
- Parámetros del producto
- Certificaciones
- Perfil de la empresa
Información Básica.
No. de Modelo.
JYM-15-50-5-AZZAH-PS4.0
Personalizado
Personalizado
método de detección
se ha cumplido el método de inicio-parada/tiempo doble
instrumento estándar
balanza electrónica, medidor estándar, pistón, etc.
balanza electrónica, medidor estándar, pistón
teléfono móvil, cámara, láser, infrarrojos, rs232 etc.
Paquete de Transporte
Wooden Box
Marca Comercial
JYM/OEM
Origen
China
Capacidad de Producción
10 Set/Sets Per Month
Descripción de Producto
| Medio de calibración | agua pura del grifo |
| Condiciones ambientales | La temperatura atmosférica es de 3ºC-35ºC. |
| Humedad relativa de la atmósfera | 5%-85% |
| Presión atmosférica | 86 kPa -106kPa |
| Capacidad | DN15 6pcs, DN20 6pcs, DN25 6pcs, DN32 2pcs, DN40 2pcs, DN50 2pcs |
| Tensión de trabajo | C220V/380V |
| Presión de trabajo de la fuente de agua | 0,2-0,47Mpa ajustable |
| Presión de trabajo de la fuente de aire | 0,4-0,7MPa |
| Temperatura del agua | 0-99ºC. |
| Mecanismo de sujeción del dosificador | Una fila de dispositivo de sujeción de dosificador neumático independiente de un metro |
| Diámetro | Φ50mm recorrido telescópico ≥100mm |
| Sistema de alimentación de la fuente de agua | Bomba Nanfang TD65-42-G2, caudal 70m3/h, cabezal 40 metros |
| Depósito de agua | 500L |
| Tanque estabilizador de presión | 150L |







