- Visión General
- Especificaciones
- Mostrar producto
- Perfil de empresa
- Preguntas frecuentes
Información Básica.
Descripción de Producto
Descripción:
EC-600X utiliza una pantalla OLED. En condiciones de uso de baja temperatura , el extremo de la batería resistente a la temperatura de trabajo de EC-600X puede llegar a -50ºC.
Utiliza principalmente para los que no destructivos Medición de espesor de capas de pintura o capas de galvanizado en hierro y acero inoxidable, pintura o plástico en aluminio y cobre, etc..
| Características: | Aplicación: |
| El modelo | Ce-600 | EC-600S | EC-600SE | EC-600X |
| La posición de la sonda | Interno | Externos | Interno | |
| Principio de medición | Fe: principio de inducción magnética; la educación no formal: Eddy currents principio | |||
| Rango de medición | 0~2000μm | |||
| La precisión | ±(3%+1μm) | ±(2%+1μm) | ±(2,5%+2 μm) | |
| La resolución | 0~1000.1μm(μm); 1μm (>100μm) | |||
| Unidad | Μm, mm, mil. | |||
| La calibración | Calibración de cero | |||
| La fuerza de activación de la sonda | 0.5~1.2N | |||
| Radio de curvatura mínimo de sustrato | Convexo 5mm | |||
| El cóncavo de 25mm | ||||
| Área de medición mínimo | El diámetro de 15mm | |||
| El sustrato mínimo grosor | Fe: 0,30mm | Fe: 0.20mm | Fe: 0,30mm | |
| La educación no formal: 0,05mm | La educación no formal: de 0,03 mm | La educación no formal: 0,05mm | ||
| El tiempo de respuesta | Alrededor de 0,3 segundos (actualización) | |||
| Mostrar | Pantalla LCD Dot Matrix. | Pantalla OLED en dot matrix. | ||
| Bluetooth y APP | N | Y. | N | |
| El entorno operativo | -10~+50ºC | -40~+50ºC | ||
| Entorno de almacenamiento | -20~+60ºC | -50~+60ºC | ||
| Fuente de alimentación | Dos pilas alcalinas AAA de 1,5 V; dos pilas recargables AAA 1.2V | |||
| La clase de protección | IP40 | |||
| La dimensión | 103*62*27mm | Dispositivo principal: 103*62*27mm | 103*62*27mm | |
| Cable: Φ3.5*1000 mm. | ||||
| Sonda: Φ17*67mm | ||||
| Material | ABS | Dispositivo principal: ABS | ABS | |
| Sonda: Acero Inoxidable | ||||
| El peso | Acerca de 57g | Acerca de 112g | Acerca de 62g | |
| (No incluye batería). | (No incluye batería). | (No incluye batería). | ||
| Standard | CE,RoHS,norma ISO 2178,2360,GB/T 4956-2003,4957-2003,JJG-818-2005 | |||





P. ¿Que productos personalizados?
R. Sí, ofrecemos soluciones OEM/ODM para nuestros clientes.
P. ¿Cuál es su plazo de entrega de muestras?
A. 5-7 días. Para pedidos a granel, 10-30 días, dependiendo de la cantidad.
P. ¿ Cuál es su condiciones de pago?
A. El 100% para pedidos pequeños. El 30% de antemano como depósito y el 70% saldo antes de la entrega.
P. ¿ Cómo se puede pagar?
A. Usted puede pagar a través de T/T, PayPal y Western Union.