Información Básica.
Precisión
0.1
Visualización
número+puntero
Aplicación
Industrial, Civil
Estructura
manómetro roscado
Tipo De Conexión
Axial
Estructura de instalación
De montaje directo
Características de Medición Medio
Resistente a la corrosión
Indicando Referencia Presión
Manómetro General
Paquete de Transporte
cajas y cartones
Descripción de Producto
Presentamos nuestra exquisita gama de piezas de estampación de chapa metálica, fabricadas con precisión y experiencia. Como fabricante líder de piezas de acero inoxidable, estamos comprometidos a entregar productos que ejemplifican calidad superior y durabilidad. Con nuestra tecnología de vanguardia y nuestra habilidad en la artesanía, nos aseguramos de que cada pieza cumpla con los más altos estándares de excelencia, adaptados para satisfacer las necesidades dinámicas de nuestros estimados clientes.
| Información básica | |||||||||||
| Aplicación: | El manómetro general es adecuado para medir la presión sin riesgo de explosión, no cristalización, no solidificación y no corrosión en el acero, líquido de aleación de cobre, vapor y gas y otros medios | ||||||||||
| Lugar de origen: | Condado de Nanpi, Ciudad de Cangzhou, Provincia de Hebei | ||||||||||
| Capacidad productiva: | 500.000 piezas/mes | ||||||||||
| rango de medición | |||||||||||
| número de modelo | Rango de medición MPa, | precisión (%) | |||||||||
| Y-40(Z) | 0~0,6,1,1.6,2.5,4,6,10, 16,25,-0.1~0 | 2,5 | |||||||||
| Y-60(Z/ZT) | 0~0,6,1,1.6,2.5,4,6,10, 16,25,-0.10,0.06,0.15,0.3, 0,5,0,9,1,5,2,4 | 2,5 | |||||||||
| Y-100(Z/ZT) Y-150(2/ZT) | 0~0,1,0.16,0.25,0.4,0.6, 1,1.6,2.5,4,6,10,16,25, 40,60,-0,1~0,0.06,0.15, 0,3,0,5,0,9,1,5,2,4, | 1,6 | |||||||||
| Y-200 Y-250 | 0~0,6,1,1.6,2.5,4,6 | 1,6 | |||||||||
| Nota: 1, el modelo entre paréntesis indica opcional, puede referirse al diagrama de modelo. 2, el rango, además de MPa, también puede elegir psi, bar, mmHg | |||||||||||
| acotación geométrica | |||||||||||
| número de modelo | r | b | b. | b, | D1 | D2 | e | f | G | H | SW |
| Y-40 | 8,5 | 23 | 23 | 58 | 40 | 40 | 8,5 | M10×1,0 | 58 | 11 | |
| Y-40Z | 0 | 23 | 23 | 44 | 40 | 61 | 0 | M10×1,0 | 44 | 14 | |
| Y-60 | 10,5 | 28 | 28 | 56 | 60 | 99 | 10,5 | M14X1,5 | 56 | 22 | |
| Y-60Z | 0 | 28 | 28 | 56 | 60 | 149 | 0 | M14×1,5 | 56 | 22 | |
| Y-60ZT | 0 | 28 | 28 | 56 | 60 | 40 | 24 | 0 | M14×1,5 | 56 | 11 |
| Y-100 | 16 | 42 | 42 | 90 | 100 | 61 | 16 | M20×1,5 | 90 | 14 | |
| Y-100ZT | 24 | 43 | 43 | 83 | 100 | 99 | 25 | 24 | M20×1,5 | 83 | 22 |
| y-150 | 16 | 44 | 44 | 116 | 150 | 149 | 16 | M20X1,5 | 116 | 22 | |
| Y-150ZT | 35 | 45 | 45 | 85 | 150 | 40 | 27 | 35 | M20×1,5 | 85 | 11 |
| Y-200 | 16 | 46 | 46 | 140 | 200 | 61 | 16 | M20×1,5 | 140 | 14 | |
| Y-250 | 60 | 60 | 170 | 250 | 99 | M120X1.5 | 170 | 22 | |||






