- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Certificaciones
- Perfil de la empresa
- Embalaje y envío
- Nuestras ventajas
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
Características del medidor de conductividad de bolsillo:
Estos son P30 medidores de conductividad de bolsillo de rango múltiple: CON-P40, CON-P40 con modo de medición TDS y CON-3 con prueba de salinidad. Los tres medidores de conductividad admiten una calibración de 1 a 3 puntos y reconocen automáticamente los estándares de conductividad. También ayuda a los factores de conversión de TDS personalizables, y los medidores son adecuados para medir la conductividad y los sólidos disueltos totales de líquidos con una precisión de 1% F.S. Los medidores pueden utilizarse para una amplia gama de mediciones de conductividad, desde 1 a 3 puntos de calibración, y reconocen automáticamente los estándares de conductividad.
-
Medidor de conductividad de bolsillo de rango múltiple, el modo de medición TDS está incluido parcialmente.
-
Electrodo de conductividad negro-platino para mediciones precisas y fiables.
-
calibración de 1 a 3 puntos, reconocimiento automático de patrones de conductividad.
-
Compensación automática de temperatura, corrige las mediciones de conductividad y convierte las lecturas en temperatura de referencia.
-
Bloqueo automático de punto final, mantiene lecturas estables para facilitar la visualización y grabación.
| Modelo | CON-P20 | CON-P30 | CON-P40 | |
| Conductividad | Rango | 0~20,00, 200,0, 2000µS/cm, 20,00mS/cm | ||
| Resolución | 0.01,0.1,1 | |||
| Precisión | ±1% F.S. | |||
| Puntos de calibración | 1 a 3 puntos | |||
| Soluciones de calibración | 84µS/cm,1413µS/cm,12,88mS/cm | |||
| TDS | Rango | - | 0-10.00,100.0,1000ppm,20,00ppt | |
| Resolución | - | 0.01,0.1,1 | ||
| Precisión | - | ±1% F.S. | ||
| Factor TDS | - | 0,1~1,0 (predeterminado 0,5) | ||
| Salinidad | Rango | - | - | 0,00-10,00ppt |
| Resolución | - | - | 0,01ppt | |
| Precisión | - | - | ±1% F.S. | |
| Temperatura | Rango | 0-60°C/32~140°F | ||
| Resolución | 0,1°C/0,1°F | |||
| Precisión | ±1 °C/±1,8 °F | |||
| Calibración de desviación | 1 puntos, lectura ±10 °C. | |||
| Otras especificaciones | Compensación de temperatura | 0~60°C, automático | ||
| Coeficiente de temperatura | 2%/°C | |||
| Temperatura de referencia | 25°C | |||
| Constante de celda | K=1 | |||
| Función de retención | Punto final manual o automático | |||
| Apagado automático | 8 minutos después de haber pulsado la última tecla | |||
| Temperatura de funcionamiento | 0~50°C | |||
| Pantalla | LCD de doble línea (21×21mm) | |||
| Requisitos de alimentación | 1,5V pilas AAA de 2 | |||
| Duración de la batería | Aproximadamente 200 horas de uso continuo | |||
| TAMAÑOS (AN. × PR. × AL.) | 185(L)×40(diám.) | |||
| Tamaño de envío (An. × Pr. × al.) (mm) | 280 x 80 x 250 | |||
| N.W./G. W. (kg) | 0,1/1,5 | |||





