- Visión General
- Perfil de la empresa
Información Básica.
No. de Modelo.
TD7500
simulación de resistencia dc
4 omega;~4,8 komega;
alimentación auxiliar
24 v de alimentación en modo de bucle
precisión de tensión/corriente
clase 0,05
Paquete de Transporte
Package for Exporting
Especificación
0.5kg; 120 mm(W) x 60 mm(D) x 220 mm(H)
Marca Comercial
TUNKIA
Origen
China
Descripción de Producto
TD7500 calibrador de señal de proceso
1. Resumen
TD7500 es un instrumento térmico portátil y un instrumento de calibración de medición de señal de proceso, con una precisión de clase 0,05, que puede calibrar la clase 0,1 y por debajo de sensores industriales, transmisores, registradores y otros instrumentos de proceso térmico. TD7500 puede calibrar instrumentos secundarios de ingeniería térmica, señales secundarias de sensores, transmisores y termopares, instrumentos secundarios para RTD, señales secundarias de RTD, instrumentos de medición de impulsos, señales de impulsos de proceso.
2. Características
Salida/medida de tensión dc: 10 mV~11 V;
Salida/medida de corriente dc: 0,2 mA~24 mA
Simulación de resistencia dc: 4 Ω~4,8 kΩ;
Medida de resistencia dc (2 hilos/4 hilos): 4 Ω~4,4 kΩ;
Simulación y medición de 6 tipos de resistencia térmica (RTD) y 8 tipos de termopares (TC).
Alimentación auxiliar: 24 V Alimentación en modo de bucle.
Precisión de tensión/corriente: Nivel 0,05
3. Aplicación
4. Especificaciones
4,1 salida/medición de potencia de CC
| Electricidad | Rango | Resolución | Incertidumbre de medición (k=2). ( ppm*RD+μV/μA)[1] | Carga máxima Tensión/corriente | Resistencia de entrada |
| Voltaje | 100 mV | 10 μV | 200 + 25 μV | 8 mA | 1 MΩ |
| 1 V | 100 μV | 200 + 250 μV | 8 mA | 1 MΩ | |
| 10 V | 1 mV | 200 + 2000 μV | 8 mA | 1 MΩ | |
| Actual | 20mA | 1 μA | 200 +4 μA | 12 V | <15Ω |
| Nota [1]: RD es el valor de lectura, el mismo que se muestra a continuación. | |||||
- Rango de salida/medición de tensión: 10 mV~11 V.
- Rango de salida/medición de corriente: 0,2 mA~24 mA
4,2 salida/medición de resistencia de CC
| Tipo | Rango | Resolución | Incertidumbre de medición (k=2). ( ppm*RD+Z) | Corriente de entrada/corriente de excitación |
| Salida | 400 Ω | 10 mΩ | 50 + 0,1 Ω | 1 mA~10 mA |
| 4000 Ω | 0,1 Ω | 50 + 1 Ω | 100 μA~1 mA | |
| Medición | 4000 Ω | 0,1 Ω | 1 H | 0,2 mA |
- Rango de salida de resistencia: 4 Ω~4,8 kΩ
- Rango de medición de resistencia: 4 Ω~4,4 kΩ
- Método de medición de resistencia: Dos o cuatro hilos
4,3 salida/medición de la señal de pulso
| Rango de regulación/medición | Resolución | Incertidumbre de medición (k=2). |
| 1 Hz~1000 Hz | 1Hz | 0,05% |
| 1 kHz~10 kHz | 0,1kHz | 0,05% |
| 1,0 CPM~2000,0 CPM | 1CPM | 0,05% |
- Señal de forma de onda de salida: Señal de onda cuadrada 5 VPK
- Señal de forma de onda de entrada: Señal de onda cuadrada> 1 VPK
4,4 salida/medición RTD
| Tipo | Rango de resistencia ( Oh) | Rango de temperatura (°C) | Incertidumbre de medición (k=2, ±°C) | Incertidumbre de producción anual (k=2, ±°C ) | |
| Cuatro hilos | Dos/tres hilos | ||||
| PT100 | 18.5~391 | -200~+850 | 0,35 | 0,5 | 0,35 |
| PT200 | 37~782 | -200~+250 | 0,2 | 0,3 | 0,2 |
| +250~+850 | 1,0 | 1,5 | 1,0 | ||
| PT500 | 92~1955 | -200~+120 | 0,2 | 0,3 | 0,2 |
| +120~+850 | 0,4 | 0,8 | 0,4 | ||
| PT1000 | 185~3910 | -200~+100 | 0,2 | 0,4 | 0,2 |
| +100~+850 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | ||
| CU50 | 39,2~82,2 | -50~+150 | 0,5 | 0,8 | 0,5 |
| CU100 | 78~165 | -50~+150 | 0,25 | 0,5 | 0,25 |
- Compensación de temperatura de empalme frío: Rango: -25°C~+55°C; resolución: 0,1°C; incertidumbre de medición: 0,3°C.
- Dígitos de la pantalla: 5 dígitos decimales, pueden visualizarse y emitirse por Ω, °C, °F.
4,5 salida de termopar/medición TC
| Tipo | Nombre | Rango de tensión ( mV ) | Rango de temperatura (°C) | Incertidumbre de medición (k=2, ±°C ) |
| S | Rodio platino 10-rodio platino | -0,3~18,7 | -50~0 | 2,0 |
| 0~+1750 | 2,4 | |||
| R | Platino rodio 13-platino | -0,3~21,1 | -50~0 | 1,9 |
| 0~+1750 | 2,4 | |||
| B | Rodio platino 30-rodio platino 6 | 0,77~13,9 | 400~+800 | 2,1 |
| 800~+1800 | 1,8 | |||
| K | Nichrome - ni-Si | -5,9~54,9 | -200~0 | 0,9 |
| 0~+1370 | 1,2 | |||
| N | Silicio nichromo - silicio de níquel | -4,02~47,6 | -200~0 | 1,4 |
| 0~+1750 | 1,0 | |||
| Y. | Níquel-cromo-cobre-níquel | -8,85~76,4 | -200~0 | 0,8 |
| 0~+1000 | 0,9 | |||
| J | Hierro-cobre-níquel | -7,93~69,6 | -200~0 | 0,9 |
| 0~+1200 | 0,7 | |||
| T | Cobre-cobre-níquel | -5,65~20,9 | -200~0 | 1,1 |
| 0~+400 | 0,9 |
- Dígitos de la pantalla: 5 dígitos decimales, pueden visualizarse y emitirse por Ω, °C, °F.
5. Especificaciones generales
| Fuente de alimentación | 4 pilas AA 1,5V; |
| Consumo máximo de energía | 10 VA |
| Rendimiento de temperatura | Temperatura de funcionamiento: -20°C~50°C; temperatura de almacenamiento: -20°C ~ 70°C. |
| Rendimiento de humedad | Humedad de funcionamiento: < 80% a 30°C, < 70% a 40°C, < 40% a 50°C. Humedad de almacenamiento: (20%~80%) R·H, sin condensación |
| Altitud | < 3000 m |
| Calidad | Aprox. 0,5 kg |
| Tamaño | 120 mm (An.) × 60 mm (Pr.) × 220 mm (al.) |



